TABELA DE REMUNERAÇÕES

INST DE PREV E ASSIST DO SERV P C DO M. ABAETETUBA
Relação totalizada por Cargos/Funções
Competência: 01/2025
     
      
Código Descrição Quantidade Vantagens Descontos Líquido
60 APOSENTADO AGE COMUNITARIO DE SAUDE 1 2.737,94 177,00 2.560,94
48 ASSESSOR DO IPMA 3 5.912,61 1.614,87 4.297,74
1 AUXILIAR OPERACIONAL 1/1 4 6.072,00 2.175,28 3.896,72
31 CONTROLE INTERNO 1 2.189,83 369,88 1.819,95
28 DIRETOR ADM FINANCEIRO 1 3.619,35 6.230,50 -2.611,15
45 DIRETOR DE ATIVOS E FINANCEIROS DO IPMA 1 2.052,99 311,73 1.741,26
36 DIRETOR DE RH 1 2.229,35 391,23 1.838,12
29 DIRETOR PRESIDENTE 1 4.106,00 4.469,35 -363,35
56 DIRETOR PREVIDENCIARIO 1 1.642,39 692,21 950,18
12 FUNCIONARIO APOSENTADO 367 595.747,86 146.068,98 449.678,88
57 FUNCIONARIO APOSENTADO 18 27.324,00 5.632,79 21.691,21
59 FUNCIONARIO APOSENTADO MAGISTERIO 382 1.663.139,17 611.575,10 1.051.564,07
58 FUNSIONARIO APOSENTADO 15 25.547,83 4.784,69 20.763,14
13 PENSIONISTA 234 407.738,39 83.664,31 324.074,08
41 PROCURADOR JURIDICO 2 8.212,00 5.277,54 2.934,46
ACESSIBILIDADE